Rincian Kredit Nissan Bandung 2015

Berikut adalah rincian harga cash dan hitungan kredit semua type mobil nissan Bandung 2015. Terdapat 2 opsi paket kredit, yaitu paket angsuran murah dan paket DP murah.
Jika anda ingin mengetahui perhitungan DP diluar paket dibawah ini, hubungi kami, dan kami siap melayani anda.
Asuransi yang kami gunakan adalah Nissan Insurance, dengan Nissan Insurance anda bisa mendapatkan Voucher gratis jasa servis hingga kilo meter 50.000, selain itu juga proses klaim asuransi sangat mudah dengan datang langsung ke dealer nissan dimanapun anda berada di seluruh Indonesia.


March
TYPE-OTR TDP Ringan
Angsuran Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
All New March 1.2 MT






158.600.000 12 23.229.000 11.165.000
11 38.388.520 10.587.000
24 23.529.000 6.214.000
23 37.473.536 5.694.000
36 23.629.000 4.637.000
35 40.279.194 4,092.000
48 23.729.000 3.877.000
47 43.305.758 3.312.000
60 23.729.000 3.487.000
59 46.294.775 2.895.000
All New March 1.2 AT






168.550.000 12 25.865.750 11.865.000
11 41.969.860 11.251.000
24 26.165.750 6.603.000
23 40.972.348 6.051.000
36 26.265.750 4.927.000
36 43.940.980 4.348.000
48 26.365.750 4.119.000
48 47.145.807 3,520.000
60 26.365.750 3.705.000
60 50.316.231 3.077.000
All New March 1.2 XS AT






178.550.000 12 33.515.750 12.568.000
11 49.569.860 11.919.000
24 33.815.750 6.995.000
23 48.488.948 6.410.000
36 33.915.750 5.218.000
35 45.621.880 4.606.000
48 34.015.750 4.363.000
47 49.005.107 3.729.000
60 34.015.750 3.924.000
59 58.356.981 3.259.000
All New March 1.5 MT






185.350.000 12 49.317.750 13.046.000
12 48,551,250 12,916,000
23 67,458,650 6,356,000
24 48,551,250 7,211,000
35 70,982,450 4,495,000
36 48,651,250 5,351,000
47 75,130,950 3,589,000
48 48,751,250 4,465,000
59 79,231,150 3,065,000
60 48,751,250 4,014,000
All New March 1.5 AT






193,500,000 11 70,774,250 12,682,000
12 51,126,250 13,620,000
23 71,064,650 6,703,000
24 51,126,250 7,604,000
35 74,774,450 4,740,000
36 51,226,250 5,643,000
47 79,143,950 3,785,000
48 51,326,250 4,709,000
59 83,467,150 3,232,000
60 51,326,250 4,232,000



All New Grand Livina




TYPE-OTR Angsuran Ringan
TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L SV MT



185,450,000 11 67,883,575 12,154,000
12 49,053,375 13,054,000
23 68,162,155 6,424,000
24 49,053,375 7,288,000
35 71,722,115 4,543,000
36 49,153,375 5,408,000
47 75,913,265 3,627,000
48 49,253,375 4,513,000
59 80,057,605 3,098,000
60 49,253,375 4,056,000
ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L SV CVT



196,600,000 11 71,887,100 12,885,000
12 51,924,500 13,838,000
23 72,181,940 6,810,000
24 51,924,500 7,726,000
35 75,950,020 4,816,000
36 52,024,500 5,733,000
47 80,387,220 3,845,000
48 52,124,500 4,784,000
59 84,780,540 3,284,000
60 52,124,500 4,300,000
ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L XV MT



205,450,000 11 75,064,575 13,465,000
12 54,203,375 14,461,000
23 75,373,155 7,117,000
24 54,203,375 8,074,000
35 79,306,115 5,033,000
36 54,303,375 5,991,000
47 83,938,265 4,018,000
48 54,403,375 4,999,000
59 88,529,605 3,432,000
60 54,403,375 4,494,000
ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L XV CVT



216,700,000 11 79,103,450 14,202,000
12 57,100,250 15,253,000
23 79,428,530 7,506,000
24 57,100,250 8,516,000
35 83,572,490 5,309,000
36 57,200,250 6,320,000
47 88,452,390 4,238,000
48 57,300,250 5,273,000
59 93,294,230 3,619,000
60 57,300,250 4,740,000
ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L HWS CVT



229,700,000 11 83,770,950 15,054,000
12 60,447,750 16,168,000
23 84,116,230 7,957,000
24 60,447,750 9,027,000
35 88,501,590 5,627,000
36 60,547,750 6,699,000
47 93,669,490 4,493,000
48 60,647,750 5,590,000
59 98,800,930 3,836,000
60 60,647,750 5,024,000
ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L X – GEAR MT



217,600,000 11 79,426,600 14,261,000
12 57,332,000 15,317,000
23 79,753,840 7,538,000
24 57,332,000 8,551,000
35 83,913,720 5,331,000
36 57,432,000 6,346,000
47 88,813,920 4,256,000
48 57,532,000 5,295,000
59 93,675,440 3,634,000
60 57,532,000 4,760,000
ALL NEW GRAND LIVINA 1.5 L X – GEAR CVT AT



231,500,000 11 84,417,250 15,172,000
12 60,911,250 16,295,000
23 84,764,850 8,019,000
24 60,911,250 9,098,000
35 89,184,050 5,671,000
36 61,011,250 6,751,000
47 94,391,550 4,528,000
48 61,111,250 5,633,000
59 99,564,350 3,867,000
60 61,111,250 5,063,000
ALL NEW GRAND LIVINA 1.8 L ULT X – GEAR MT



264,700,000 11 96,337,450 17,348,000
12 69,460,250 18,632,000
23 96,734,730 9,169,000
24 69,460,250 10,402,000
35 101,774,090 6,485,000
36 69,560,250 7,719,000
47 107,712,990 5,177,000
48 69,660,250 6,441,000
59 113,627,430 4,421,000
60 69,660,250 5,790,000
ALL NEW GRAND LIVINA 1.8 L ULT X – GEAR AT



276,200,000 11 100,466,700 18,102,000
12 72,421,500 19,441,000
23 100,880,580 9,567,000
24 72,421,500 10,854,000
35 106,134,140 6,766,000
36 72,521,500 8,055,000
47 112,327,540 5,402,000
48 72,621,500 6,721,000
59 118,498,780 4,613,000
60 72,621,500 6,041,000
 
Evalia
TYPE-OTR Angsuran Ringan
TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
EVALIA 1.5 S MT






162,000,000 11 59,465,000 10,618,000
12 43,015,000 11,403,000
23 59,707,800 5,612,000
24 43,015,000 6,367,000
35 62,830,400 3,969,000
36 43,115,000 4,724,000
47 66,504,400 3,169,000
48 43,215,000 3,942,000
59 70,123,800 2,706,000
60 43,215,000 3,544,000
EVALIA 1.5 ST MT ( S OPTION )






177,500,000 11 65,029,250 11,633,000
12 47,006,250 12,494,000
23 65,296,250 6,149,000
24 47,006,250 6,976,000
35 68,708,250 4,349,000
36 47,106,250 5,176,000
47 72,723,750 3,472,000
48 47,206,250 4,319,000
59 76,689,750 2,965,000
60 47,206,250 3,882,000
EVALIA 1.5 SV MT






192,000,000 11 70,236,000 12,584,000
12 50,740,000 13,515,000
23 70,523,800 6,651,000
24 50,740,000 7,545,000
35 74,206,400 4,704,000
36 50,840,000 5,599,000
47 78,541,400 3,755,000
48 50,940,000 4,672,000
59 82,831,800 3,207,000
60 50,940,000 4,200,000
EVALIA 1.5 SV AT






202,500,000 11 74,005,750 13,272,000
12 53,443,750 14,254,000
23 74,309,750 7,015,000
24 53,443,750 7,958,000
35 78,187,750 4,961,000
36 53,543,750 5,905,000
47 82,755,250 3,961,000
48 53,643,750 4,928,000
59 87,279,250 3,382,000
60 53,643,750 4,429,000
EVALIA 1.5 XV MT






208,000,000 11 75,980,000 13,632,000
12 54,860,000 14,641,000
23 76,292,200 7,205,000
24 54,860,000 8,174,000
35 80,273,600 5,096,000
36 54,960,000 6,066,000
47 84,961,600 4,068,000
48 55,060,000 5,062,000
59 89,609,200 3,474,000
60 55,060,000 4,550,000
EVALIA 1.5 XV AT






219,000,000 11 79,929,500 14,353,000
12 57,692,500 15,415,000
23 80,258,100 7,586,000
24 57,692,500 8,607,000
35 84,444,300 5,365,000
36 57,792,500 6,387,000
47 89,375,300 4,283,000
48 57,892,500 5,329,000
59 94,269,100 3,658,000
60 57,892,500 4,790,000



Juke
TYPE-OTR Angsuran Ringan
TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
JUKE CVT RX MY 13






265,750,000 11 96,714,625 17,417,000
12 69,730,625 18,706,000
23 97,112,925 9,205,000
24 69,730,625 10,444,000
35 102,171,525 6,510,000
36 69,830,625 7,750,000
47 108,134,775 5,198,000
48 69,930,625 6,467,000
59 114,072,675 4,439,000
60 69,930,625 5,813,000
JUKE RED INTERIOR MY 13






274,750,000 11 99,946,125 18,007,000
12 72,048,125 19,339,000
23 100,358,025 9,517,000
24 72,048,125 10,797,000
35 105,584,825 6,731,000
36 72,148,125 8,012,000
47 111,746,075 5,374,000
48 72,248,125 6,686,000
59 117,884,775 4,589,000
60 72,248,125 6,009,000
 

All New X-Gear




TYPE-OTR Angsuran Ringan
TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
ALL NEW LIVINA X – GEAR MT






201,450,000 11 73,628,575 13,203,000
12 53,173,375 14,180,000
23 73,930,555 6,978,000
24 53,173,375 7,917,000
35 77,789,315 4,935,000
36 53,273,375 5,875,000
47 82,333,465 3,940,000
48 53,373,375 4,902,000
59 86,835,005 3,365,000
60 53,373,375 4,406,000
ALL NEW LIVINA X – GEAR AT






212,550,000 11 77,613,425 13,930,000
12 56,031,625 14,961,000
23 77,933,045 7,363,000
24 56,031,625 8,353,000
35 81,998,485 5,207,000
36 56,131,625 6,198,000
47 86,787,335 4,157,000
48 56,231,625 5,172,000
59 91,536,595 3,550,000
60 56,231,625 4,649,000

New Serena
TYPE-OTR Angsuran Ringan
TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
NEW SERENA 2.0 L X






361,000,000 11 130,913,500 23,660,000
12 94,257,500 25,410,000
23 131,454,900 12,505,000
24 94,257,500 14,187,000
35 138,289,700 8,843,000
36 94,357,500 10,527,000
47 146,353,700 7,060,000
48 94,457,500 8,784,000
59 154,419,900 6,029,000
60 94,457,500 7,896,000
NEW SERENA 2.0 L HWS






401,000,000 11 145,274,500 26,281,000
12 104,557,500 28,225,000
23 145,875,900 13,890,000
24 104,557,500 15,759,000
35 153,457,700 9,823,000
36 104,657,500 11,694,000
47 162,404,700 7,843,000
48 104,757,500 9,758,000
59 171,363,900 6,697,000
60 104,757,500 8,771,000
NEW SERENA 2.0 L HWS P.ROOF






411,000,000 11 148,864,500 26,936,000
12 107,132,500 28,929,000
23 149,481,900 14,237,000
24 107,132,500 16,152,000
35 157,249,700 10,068,000
36 107,232,500 11,985,000
47 166,416,700 8,038,000
48 107,332,500 10,001,000
59 175,599,900 6,864,000
60 107,332,500 8,989,000
NEW SERENA 2.0 L P. AUTECH






421,000,000 11 152,455,500 27,592,000
12 109,707,500 29,633,000
23 153,086,900 14,583,000
24 109,707,500 16,544,000
35 161,041,700 10,313,000
36 109,807,500 12,277,000
47 170,429,700 8,234,000
48 109,907,500 10,244,000
59 179,835,900 7,031,000
60 109,907,500 9,208,000


Frontier Navara M/T

TYPE-OTR Angsuran Ringan
TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
FRONTIER NAVARA MT






390,050,000 11 141,342,675 25,563,000
12 101,737,875 27,455,000
23 141,928,295 13,511,000
24 101,737,875 15,328,000
35 149,305,735 9,555,000
36 101,837,875 11,374,000
47 158,010,085 7,628,000
48 101,937,875 9,491,000
59 166,725,345 6,514,000
60 101,937,875 8,531,000
FRONTIER NAVARA AT






401,950,000 11 145,615,325 26,343,000
12 104,802,125 28,292,000
23 146,218,505 13,923,000
24 104,802,125 15,796,000
35 153,818,665 9,847,000
36 104,902,125 11,721,000
47 162,785,315 7,861,000
48 105,002,125 9,781,000
59 171,766,455 6,713,000
60 105,002,125 8,791,000
 
Teana

TYPE-OTR Angsuran Ringan
TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
TEANA 2.5 L V6 CVT






518,100,000 11 187,317,350 33,955,000
12 134,710,750 36,468,000
23 188,094,790 17,946,000
24 134,710,750 20,360,000
35 197,862,070 12,692,000
36 134,810,750 15,108,000
47 209,391,770 10,133,000
48 134,910,750 12,607,000
59 220,967,890 8,653,000
60 134,910,750 11,332,000



All New Elgrand

TYPE-OTR Angsuran Ringan
TDP Ringan
Tenor TDP Angsuran
Tenor TDP Angsuran
Elgrand 2.5L CVT






836,050,000 11 301,473,675 54,793,000
12 216,582,875 58,847,000
23 302,727,695 28,959,000
24 216,582,875 32,855,000
35 318,426,935 20,480,000
36 216,682,875 24,380,000
47 336,971,285 16,351,000
48 216,782,875 20,343,000
59 355,651,745 13,963,000
60 216,782,875 18,285,000
Elgrand 3.5L CVT






994,000,000 11 358,184,000 65,145,000
12 257,255,000 69,964,000
23 359,674,600 34,430,000
24 257,255,000 39,062,000
35 378,320,800 24,349,000
36 257,355,000 28,986,000
47 400,348,800 19,439,000
48 257,455,000 24,186,000
59 422,558,600 16,600,000
60 257,455,000 21,740,000